Ottone CW724R (CuZn21Si3P):
composizione e caratteristiche

Ottone CW724R (CuZn21Si3P): composizione e caratteristiche

CW724R (CuZn21Si3P), conosciuta anche come Ecobrass, è un ottone speciale sviluppato come lega senza piombo, pensata per rispondere sia a esigenze ambientali che a requisiti di sicurezza per applicazioni a contatto con acqua potabile. La composizione (rame-zinco con silicio e fosforo) garantisce elevata resistenza alla corrosione, anche in condizioni aggressive, e ottima stabilità contro fenomeni di dezincificazione e tensocorrosione. Allo stesso tempo, offre buone proprietà meccaniche e lavorabilità al taglio paragonabile agli ottoni tradizionali.

Grazie a queste caratteristiche, CW724R viene largamente impiegata nei settori idraulico e sanitario, ma trova spazio anche nella meccanica generale e in automotive per la produzione di raccordi, valvole, pompe e componenti di precisione. La combinazione di resistenza, affidabilità e conformità alle normative europee la rende una lega di riferimento dove sicurezza e durata nel tempo sono fondamentali.

70%

Asportazionetruciolo

85%

Stampaggio

a caldo

30%

Deformabilitàa freddo

75%

Resistenza ausura/scorrimento

90%

Resistenza alladezincificazione

Composizione chimica %
Cu Si P Pb Ni Mn Al Fe Sn Zn Altri
(tot)
Peso spec.
gr/cm³
75,0
↔
77,0
2,70
↔
3,50
0,02
↔
0,10
0,00
↔
0,10
0,00
↔
0,20
0,00
↔
0,05
0,00
↔
0,05
0,00
↔
0,30
0,00
↔
0,30
Bil. 0,00
↔
0,20
8,3

Ottone CW724R (CuZn21Si3P):
la nostra offerta

Ottone CW724R (CuZn21Si3P): la nostra offerta

CW724R (CuZn21Si3P) rientra nella fascia CW700-R prevista dalla norma EN 1412, che comprende gli ottoni lavorati (wrought alloys) forniti in forma di barre, tubi, lamiere e profilati destinati a successive lavorazioni meccaniche. Questa famiglia raccoglie gli ottoni speciali ad alta resistenza, arricchiti con elementi come silicio, nichel, alluminio o manganese, per migliorarne le proprietà meccaniche, la resistenza a usura e la stabilità alla corrosione.

CW724R si distingue come lega innovativa e priva di piombo, sviluppata per soddisfare le direttive europee sui materiali a contatto con l’acqua potabile. Le barre tonde ed esagonali in CW724R sono molto richieste nei settori idraulico e sanitario perché offrono ottima lavorabilità e al tempo stesso garantiscono affidabilità e sicurezza in raccordi, valvole e componenti sottoposti a pressione. La possibilità di lavorare in geometrie standardizzate e di assicurare resistenza alla dezincificazione fa di questa lega una scelta strategica in applicazioni dove durabilità e conformità normativa sono essenziali.

Barre tonde piene, esagonali e sagomati a disegno: nel nostro magazzino troverai un’offerta completa e la disponibilità di materiale subito pronto per la consegna.

Per l’ottone CW724R (CuZn21Si3P), l’offerta di Fratelli Carugo comprende i formati disponibili alla vendita:

LEGA
des.
FORMATO
BARRE
MISURE
(mm)
CW724R
CuZn21Si3P
–
EN 12164
C69300
TONDE PIENE su richiesta
ESAGONALI su richiesta
SAGOMATI
A DISEGNO
su richiesta

Alta qualità. Il nostro materiale è certificato all’origine e proviene dai migliori produttori sul mercato.

Non solo certificazione. Il nostro staff metterà a tua disposizione esperienza e competenza per valutare se CW724R sia il materiale più adatto al tipo di lavorazione, consigliandoti su caratteristiche e alternative.

Ottone CW724R in tondi pieni disponibili alla vendita, in giacenza nei magazzini di Fratelli Carugo a Cinisello Balsamo (Milano)
Ottone CW724R in barre esagonali disponibili alla vendita, in giacenza nei magazzini di Fratelli Carugo a Cinisello Balsamo (Milano)

BARRE TONDE ED ESAGONALI:
COEFFICIENTI PESO/MISURA (mm)

Le tabelle per i coefficienti peso/misura (kg/m) validi per barre in ottone tonde ed esagonali. Ogni intervallo apre la relativa tabella:

⚖️

I valori riportati nelle tabelle indicano il peso in chilogrammi al metro lineare (kg/m) delle barre di ottone in funzione della loro misura reale. Per calcolare il peso di una barra è sufficiente moltiplicare il coefficiente corrispondente alla misura scelta per la lunghezza in metri della barra.

Esempio: una barra tonda da 5 mm di diametro ha coefficiente 0,167 kg/m. Se la barra è lunga 3 metri, il suo peso sarà: 0,167 × 3 = 0,501 kg.

Misura reale (mm) dettaglio-misure-barre-ottoneTONDE dettaglio-misure-barre-ottoneESAGONALI
2,0 0,027 0,029
2.1 0,029 0,032
2,2 0,032 0,036
2,3 0,035 0,039
2,4 0,038 0,042
2,5 0,042 0,046
2,6 0,045 0,050
2,7 0,049 0,054
2,8 0,052 0,058
2,9 0,056 0,062
3,0 0,060 0,066
3,1 0,064 0,071
3,2 0,068 0,075
3,3 0,073 0,080
3,4 0,077 0,085
3,5 0,082 0,090
3,6 0,087 0,095
3,7 0,091 0,100
3,8 0,096 0,106
3,9 0,102 0,112
4,0 0,107 0,118
Misura reale (mm) dettaglio-misure-barre-ottoneTONDE dettaglio-misure-barre-ottoneESAGONALI
4,1 0,112 0,124
4,2 0,118 0,130
4,3 0,123 0,136
4,4 0,129 0,142
4,5 0,135 0,149
4,6 0,141 0,156
4,7 0,147 0,163
4,8 0,153 0,170
4,9 0,160 0,177
5,0 0,167 0,184
5,5 0,202 0,223
6,0 0,240 0,265
Misura reale (mm) dettaglio-misure-barre-ottoneTONDE dettaglio-misure-barre-ottoneESAGONALI
5,0 0,167 0,184
5,5 0,202 0,223
6,0 0,240 0,265
6,5 0,282 0,311
7,0 0,327 0,361
7,5 0,376 0,414
8,0 0,427 0,471
8,5 0,482 0,632
9,0 0,541 0,596
9,5 0,603 0,664
10,0 0,668 0,736
10,5 0,736 0,811
11,0 0,808 0,890
11,5 0,883 0,973
12,0 0,961 1,060
12,5 1,043 1,150
13,0 1,128 1,244
13,5 1,217 1,341
14,0 1,308 1,442
14,5 1,404 1,547
15,0 1,502 1,656
Misura reale (mm) dettaglio-misure-barre-ottoneTONDE dettaglio-misure-barre-ottoneESAGONALI
15,5 1,604 1,768
16,0 1,709 1,884
16,5 1,817 2,003
17,0 1,929 2,127
17,5 2,045 2,254
18,0 2,163 2,384
18,5 2,285 2,519
19,0 2,410 2,657
19,5 2,539 2,798
20,0 2,670 2,944
20,5 2,806 3,093
21,0 2,944 3,245
21,5 3,086 3,402
22,0 3,231 3,562
22,5 3,380 3,726
23,0 3,532 3,893
23,5 3,687 4,064
24,0 3,845 4,239
24,5 4,007 4,417
25,0 4,172 4,599
Misura reale (mm) dettaglio-misure-barre-ottoneTONDE dettaglio-misure-barre-ottoneESAGONALI
25,0 4,172 4,599
25,5 4,341 4,785
26,0 4,513 4,985
26,5 4,688 5,168
27,0 4,867 5,365
27,5 5,049 5,565
28,0 5,234 5,770
28,5 5,4425 5,977
29,0 5,614 6,189
29,5 5,810 6,404
30,0 6,008 6,623
30,5 6,210 6,846
31,0 6,416 7,072
31,5 6,624 7,302
32,0 6,836 7,536
32,5 7,051 7,773
33,0 7,270 8,014
33,5 7,492 8,259
34,0 7,717 8,507
34,5 7,946 8,759
35,0 8,178 9,015
35,5 8,413 9,274
36,0 8,652 9,538
36,5 8,894 9,804
37,0 9,139 10,075
37,5 9,388 10,349
38,0 9,640 10,627
38,5 9,895 10,908
39,0 10,154 11,193
39,5 10,416 11,482
40,0 10,681 11,760
Misura reale (mm) dettaglio-misure-barre-ottoneTONDE dettaglio-misure-barre-ottoneESAGONALI
40,5 10,950 12,060
41,0 11,222 12,360
41,5 11,498 12,665
42,0 11,776 12,970
42,5 12,058 13,280
43,0 12,344 13,590
43,5 12,632 13,910
44,0 12,925 14,230
44,5 13,220 14,560
45,0 13,519 14,890
45,5 13,821 15,225
46,0 14,126 15,560
46,5 14,435 15,900
47,0 14,747 16,240
47,5 15,062 16,590
48,0 15,381 16,940
48,5 15,703 17,345
49,0 16,029 17,650
49,5 16,358 18,065
50,0 16,690 18,380
50,5 17,025 19,078
51,0 17,364 19,777
51,5 17,706 20,169
52,0 18,052 20,561
52,5 18,400 20,960
53,0 18,753 21,360
53,5 19,108 21,766
54,0 19,467 22,173
54,5 19,829 22,587
55,5 20,563 23,424
56,0 20,963 23,846
56,5 21,311 24,275
57,0 21,690 24,705
57,5 22,072 25,142
58,0 22,458 25,580
58,5 22,847 26,175
59,0 23,239 26,771
59,5 23,634 27,073
60,0 24,033 27,375
Misura reale (mm) dettaglio-misure-barre-ottoneTONDE dettaglio-misure-barre-ottoneESAGONALI
60,0 24,033 27,375
60,5 24,435 27,834
61,0 24,841 28,294
61,5 25,250 28,762
62,0 25,662 29,230
62,5 26,078 29,705
63,0 26,497 30,180
63,5 26,919 30,663
64,0 27,344 31,146
64,5 27,773 31,637
65,0 28,206 32,128
65,5 28,641 32,625
66,0 29,080 33,123
66,5 29,322 33,629
67,0 29,968 34,135
67,5 30,417 34,648
68,0 30,869 35,161
68,5 31,325 35,682
69,0 31,784 36,203
69,5 32,246 36,731
70,0 32,712 37,260
Misura reale (mm) dettaglio-misure-barre-ottoneTONDE dettaglio-misure-barre-ottoneESAGONALI
70,5 33,181 37,796
71,0 33,653 38,332
71,5 34,129 38,876
72,0 34,608 39,420
72,5 35,090 39,972
73,0 35,576 40,523
73,5 36,065 41,081
74,0 36,557 41,640
74,5 37,053 42,207
75,0 37,552 42,774
75,5 38,054 43,347
76,0 38,560 43,921
76,5 39,096 44,503
77,0 39,581 45,086
77,5 40,097 45,673
78,0 40,616 46,260
78,5 41,138 46,859
79,0 41,664 47,458
79,5 42,193 48,062
Misura reale (mm) dettaglio-misure-barre-ottoneTONDE dettaglio-misure-barre-ottoneESAGONALI
80,5 43,321 49,279
81,0 43,800 49,891
81,5 44,353 50,511
82,0 44,889 51,131
82,5 45,398 51,758
83,0 45,990 52,385
83,5 46,571 53,020
84,0 47,105 53,655
84,5 47,634 54,297
85,0 48,233 54,940
85,5 48,832 55,590
86,0 49,375 56,241
86,5 49,903 56,889
87,0 50,530 57,557
87,5 51,136 58,222
88,0 51,698 58,887
88,5 52,298 59,560
89,0 52,880 60,233
89,5 53,482 60,913
90,0 54,075 61,594
Misura reale (mm) dettaglio-misure-barre-ottoneTONDE dettaglio-misure-barre-ottoneESAGONALI
90,5 54,629 62,282
91,0 55,283 62,971
91,5 55,913 63,666
92,0 56,505 64,362
92,5 57,086 65,065
93,0 57,740 65,769
93,5 58,369 66,480
94,0 58,988 67,191
94,5 59,568 67,909
95,0 60,250 68,628
95,5 60,902 69,354
96,0 61,525 70,081
96,5 62,126 70,814
97,0 62,813 71,548
97,5 63,495 72,289
98,0 64,115 73,031
98,5 64,719 73,780
99,0 65,430 74,529
99,5 66,104 75,286
100,0 66,759
Misura reale (mm) dettaglio-misure-barre-ottoneTONDE dettaglio-misure-barre-ottoneESAGONALI
102,5 70,082
105,0 73,550
107,5 77,154
110,0 80,733
112,5 84,447
115,0 88,230
117,5 92,187
120,0 96,084